Saya mengembangkan solusi Sistem Informasi yang terukur, mendukung analisis digital forensic, serta memperkuat publikasi ilmiah berbasis data.
SYSTEM ONLINE · PORTFOLIO 2026
PROFILE_NODE / 01 VERIFIED
Designing
useful digital
systems with clarity.
Information Systems Professional
Saya mengembangkan solusi Sistem Informasi yang terukur, mendukung analisis digital forensic, serta memperkuat publikasi ilmiah berbasis data.
- 06 Core Skills
- 03 Focus Areas
- 01 Digital Profile
IDENTITY SYSTEM● LIVE
NAMEEfelito Hayat Musfiza
FIELDSYSTEMS / RESEARCH
DIGITAL
FORENSIC
FORENSIC
WEB
DEVELOPMENT
DEVELOPMENT
01
PROFILE
Tentang Saya
✦
02
CAPABILITY MAP
Keahlian Utama
Digital Forensic
Analisis artefak digital dan pengamanan bukti elektronik.
Web Development
Pengembangan website yang ringkas, cepat, dan responsif.
Office Application
Pengolahan data, dokumen, dan laporan kerja yang rapi.
Public Service
Layanan publik yang jelas, terukur, dan berorientasi pengguna.
Speaking & Coaching
Penyampaian materi yang komunikatif dan mudah dipahami.
Publication
Pendampingan penulisan dan publikasi karya ilmiah.
03
RECORDS
Rekam Jejak
| Sertifikasi | Tahun | Berkas |
|---|---|---|
| Algorithm and Program Design (Internasional) | 2025 | Lihat ↗ |
| Computer Network (CRA Training Program International) | 2025 | Lihat ↗ |
| Computer Network (Indonesian) | 2025 | Lihat ↗ |
| Computer Network (Internasional) | 2025 | Lihat ↗ |
| Data Communication and Network (Internasional) | 2025 | Lihat ↗ |
| HCIA-Datacom V1.0 Course (Internasional) | 2025 | Lihat ↗ |
| HCIP-Datacom Core Technology V1.0 Course (Internasional) | 2025 | Lihat ↗ |
| Overview of AI (Indonesian) | 2025 | Lihat ↗ |
| Overview of Iot Technologies (CRA Training Program International) | 2025 | Lihat ↗ |
| Overview of IoT Technologies (International) | 2025 | Lihat ↗ |
| Python Programming Basics (International) | 2025 | Lihat ↗ |
| Python Programming Software Building (Indonesian) | 2023 | Lihat ↗ |
| Search and AI (French International) | 2025 | Lihat ↗ |
| Perusahaan atau Instansi | Posisi | Tahun |
|---|---|---|
| Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN | Public Services Officer & PLKB Non ASN Balai Penyuluh KB Kecamatan Luhuk Alung | Apr 2025 s/d Sekarang |
| Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN | Public Services Officer & PLKB Non ASN Balai Penyuluh KB Kecamatan Sintuk Toboh Gadang | Jan 2025 s/d Mar 2025 |
| magernugas.pdg | Founder/CEO | Jul 2024 s/d Sekarang |
| Universitas Putra Indonesia YPTK Padang | Actor Model Promotional Admission New Studnet 2024 | Jul 2024 s/d Sep 2024 |
| Institusi | Jenjang | Tahun |
|---|---|---|
| Universitas Putra Indonesia YPTK Padang | S1 Sistem Informasi (S.Kom) | 2022 s/d 2026 |
| Universitas Terbuka | S1 Akuntansi (S.Akun) | 2024 s/d 2028 |
| SMA Negeri 1 Pariaman | Matematika Ilmu Pengetahuan Alam | 2019 s/d 2022 |
| Universitas Internasional Batam | Exchange Student MBKM | 2024 |
04
RESEARCH OUTPUT
Publikasi Ilmiah
| Judul | Jurnal | Tahun | Akreditasi | Link |
|---|---|---|---|---|
| Perancangan Chatbot Akreditasi UIB Untuk Kemudahan Akreditasi Menggunakan Metode Natural Language Processing | Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi Bisnis | 2025 | Sinta 5 | Baca ↗ |
| Penerapan Metode Agile Scrum Pada Perancangan Aplikasi Mobile MBKM-Report Di Universitas Putra Indonesia YPTK Padang | Jurnal Sains Informatika Terapan (JSIT) | 2024 | Sinta 5 | Baca ↗ |
| Pengembangan Sistem Informasi Pengaduan Pekerja Berbasis Web PHP MySQL Pada BP3MI Provinsi Sumatera Barat Menggunakan Metode Agile Scrum | Jurnal Teknik dan Teknologi Tepat Guna | 2026 | Sinta 5 | Baca ↗ |
| Pengembangan Sistem Informasi Pengaduan Pekerja Berbasis Web PHP MySQL Pada BP3MI Provinsi Sumatera Barat Menggunakan Metode Agile Scrum | Jurnal Teknik dan Teknologi Tepat Guna | 2026 | Sinta 5 | Baca ↗ |
LET'S CONNECT
Punya rencana yang ingin diwujudkan?
Hubungi saya untuk kolaborasi, konsultasi, pelatihan, atau informasi lebih lanjut.